SCEGLI A COLPO D’OCCHIO
Confronta fino a tre set
Tempi suggeriti per livello, pezzi, età, prezzo e valutazioni approvate. Non serve registrarsi.
Invia questo confronto: chi apre il link ritrova gli stessi set, senza registrarsi.
Sul telefono scorri la tabella in orizzontale: le voci restano visibili.
| Il set | Pecorella di PasquaImmagine ufficiale LEGO® · © LEGO Group e/o rispettivi titolari. Fonte LEGO Italia ↗ #40380Togli |
|---|---|
| Tempo per te · Intermedio | ≈ 1 h |
| Tema | BrickHeadz |
| Anno | 2020 |
| Pezzi | 192 |
| Età LEGO | 10+ |
| Prezzo e tipo di riferimento | 9,99 € · Listino regionale in archivio · Germania · Riferimento: 2026-10-22 |
| Ingombri · configurazione misurata | Misure non documentate |
| Carattere del montaggio | Profilo editoriale non ancora definito |
| Complessità · community | Nessun voto approvato |
| Cosa costruirai | Una pecorella bianca fra fiori e uova pasquali. |
| Principiante | ≈ 1 h 30 min |
| Intermedio | ≈ 1 h |
| Esperto | ≈ 45 min |
I tempi sono stime editoriali centrali, non medie della community. Il prezzo mantiene tipo di riferimento, mercato e valuta della scheda; un valore usato indicativo non è un listino. Difficoltà disponibile solo con voti approvati: l’età consigliata non è un voto.
